| Наименование | Единица | Количество | |
| Вакуум. пакет 110*420 мм, 65 мкм золото | шт. | 16 420 | |
| Вакуум. пакет 170*450 мм 70мкм б/п | шт. | 2 195 | |
| Вакуум. пакет 300*350мм 70мк | шт. | 2 829 | |
| Пакет под газ 550*700 ПА/HV/ПЭ 0,0100 б/п | шт. | 3 645 | |
| Пакеты вакуум. ПЛАСТИКОМ ТБ ПА/ПЭ 65 мкм 250*550 мм (шт) | шт. | 48 494 | |
| Пакеты вакуум. ПЛАСТИКОМ ТБ ПА/ПЭ 65 мкм 290*800 мм (шт) | шт. | 14 064 | |
| Пакеты вакуум. СЛАВА ТБ ПЭТ/ПЭ 65 мкм 80*400 мм | шт. | 2 456 | |
| Пакеты вакуум. СЛАВА СБ РЕТ/РЕ 65 мкм 110*140 мм | шт. | 6 199 | |
| Пакеты вакуум. СЛАВА СБ РЕТ/РЕ 65 мкм 160*400 мм | шт. | 2 000 | |
| Пакеты вакуум. СЛАВА СБ РЕТ/РЕ 65 мкм 230*150 мм | шт. | 18 899 | |
| Пакеты вакуум. СЛАВА СБ РЕТ/РЕ 65 мкм 350*400 мм (1000шт) | шт. | 7 589 | |
| Пакеты термоус. Вискотэкс PET/EVOH/PE 100*250 мм 50 мкм | шт. | 14 990 | |
| Пакеты термоус. Вискотэкс PET/EVOH/PE 140*250 мм 50 мкм | шт. | 18 300 | |
| Пакеты термоус. Вискотэкс PET/EVOH/PE 200*300 мм 50 мкм | шт. | 18 800 | |
| Пакеты термоус. СЛАВА 7-сл ТВ 150*200 мм б/цв 45 мкм | шт. | 35 522 | |
| Пакеты термоус. СЛАВА 7-сл ТВ 180*200 мм б/цв 45 мкм | шт. | 2 430 | |
| Пакеты термоус. СЛАВА 7-сл ТВ 230*150 мм б/цв 45 мкм | шт. | 6 000 | |
| Пакеты термоус. СЛАВА 7-сл ТВ 250*300 мм б/цв 45 мкм | шт. | 25 | |
| Пакеты термоус. СЛАВА 7-сл ТВ 75 мкм 200*230 мм б/цв | шт. | 1 000 | |
| Пленка Slavaform B 75 mic 405 mm (PET/PE/EVON/PE) | кг | 33 | |
| Пленка полипропиленовая ВОРР 350мм*0,035мкм | кг | 496 | |
| Пленка термоформовочная 150 mic 423мм НВ | кг | 89 | |
| Пленка термоформовочная верхняя высокобарьерная 60 mic 455мм (PET/PE/EVOH/PE) с антифогом | кг | 122 | |
| Пленка термоформовочная нижняя высокобарьерная 200 mic 362мм (РА/РА/EVOH/PA/PE) | кг | 480 |
